| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen | Valkeakosken kaupunki | Käynnissä | - | 0,00 € | |
| Yhteensä 1 hanketta | 0,00 € | 0,00 € | |||
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| OK-Osaamisella Kasvuun | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Käynnissä | 203 000,00 € | 0,00 € | |
| LYHTY - Lähihoitajaksi yhteistyössä hoitoalan töihin yrittäjähenkisesti | Valkeakosken aikuiskoulutuskeskus | Käynnissä | 0,00 € | 0,00 € | |
| Yhteensä 2 hanketta | 203 000,00 € | 0,00 € | |||
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| LYHTY - Lähihoitajaksi yhteistyössä hoitoalan töihin yrittäjähenkisesti | Valkeakosken aikuiskoulutuskeskus | Käynnissä | 0,00 € | 0,00 € | |
| Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen | Valkeakosken kaupunki | Käynnissä | 0,00 € | 0,00 € | |
| Yhteensä 2 hanketta | 0,00 € | 0,00 € | |||
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| LYHTY - Lähihoitajaksi yhteistyössä hoitoalan töihin yrittäjähenkisesti | Valkeakosken aikuiskoulutuskeskus | Käynnissä | 0,00 € | 0,00 € | |
| Yhteensä 1 hanke | 0,00 € | 0,00 € | |||
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| LYHTY - Lähihoitajaksi yhteistyössä hoitoalan töihin yrittäjähenkisesti | Valkeakosken aikuiskoulutuskeskus | Käynnissä | 0,00 € | 0,00 € | |
| Yhteensä 1 hanke | 0,00 € | 0,00 € | |||
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| OK-Osaamisella Kasvuun | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Käynnissä | 203 000,00 € | 0,00 € | |
| Yhteensä 1 hanketta | 203 000,00 € | 0,00 € | |||
| Strategiaa toteuttaa yhteensä 3 hanketta | Kokonaisrahoitus yhteensä |
Kuntarahoitus yhteensä |
| 203 000,00 € | 0,00 € |
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| KASVU YRITTÄJYYTEEN, Innovatiiviset yrittäjyyspolut yläkoulusta ammaatiikorkeaan | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Käynnissä | 153 000,00 € | 0,00 € | |
| VETOAPU | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Suunnitteilla | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |
| Yhteensä 2 hanketta | 438 000,00 € | 25 156,18 € | |||
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| KASVU YRITTÄJYYTEEN, Innovatiiviset yrittäjyyspolut yläkoulusta ammaatiikorkeaan | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Käynnissä | 153 000,00 € | 0,00 € | |
| VETOAPU | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Suunnitteilla | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |
| Yhteensä 2 hanketta | 438 000,00 € | 25 156,18 € | |||
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| OK-Osaamisella Kasvuun | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Käynnissä | 203 000,00 € | 0,00 € | |
| Yhteensä 1 hanketta | 203 000,00 € | 0,00 € | |||
| Strategiaa toteuttaa yhteensä 3 hanketta | Kokonaisrahoitus yhteensä |
Kuntarahoitus yhteensä |
| 438 000,00 € | 25 156,18 € |
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| VETOAPU | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Suunnitteilla | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |
| Yhteensä 1 hanke | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |||
| Strategiaa toteuttaa 1 hanke | Kokonaisrahoitus yhteensä |
Kuntarahoitus yhteensä |
| 285 000,00 € | 25 156,18 € |
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| VETOAPU | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Suunnitteilla | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |
| Yhteensä 1 hanke | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |||
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| VETOAPU | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Suunnitteilla | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |
| Yhteensä 1 hanke | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |||
| Strategiaa toteuttaa 1 hanke | Kokonaisrahoitus yhteensä |
Kuntarahoitus yhteensä |
| 285 000,00 € | 25 156,18 € |
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| VETOAPU | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Suunnitteilla | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |
| Yhteensä 1 hanke | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |||
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| VETOAPU | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Suunnitteilla | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |
| Yhteensä 1 hanke | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |||
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| VETOAPU | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Suunnitteilla | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |
| Yhteensä 1 hanke | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |||
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| VETOAPU | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Suunnitteilla | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |
| Yhteensä 1 hanke | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |||
| Strategiaa toteuttaa 1 hanke | Kokonaisrahoitus yhteensä |
Kuntarahoitus yhteensä |
| 285 000,00 € | 25 156,18 € |
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| VETOAPU | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Suunnitteilla | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |
| Yhteensä 1 hanke | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |||
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| VETOAPU | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Suunnitteilla | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |
| Yhteensä 1 hanke | 285 000,00 € | 25 156,18 € | |||
| Strategiaa toteuttaa 1 hanke | Kokonaisrahoitus yhteensä |
Kuntarahoitus yhteensä |
| 285 000,00 € | 25 156,18 € |
| Hankkeen Nimi | Hankkeen Hallinnoija | Hankkeen Tila | Hankkeen Kokonaisrahoitus | Hankkeen Kuntarahoitus | |
| OK-Osaamisella Kasvuun | Valkeakosken Seudun Kehitys Oy | Käynnissä | 203 000,00 € | 0,00 € | |
| Yhteensä 1 hanke | 203 000,00 € | 0,00 € | |||
| Strategiaa toteuttaa 1 hanke | Kokonaisrahoitus yhteensä |
Kuntarahoitus yhteensä |
| 203 000,00 € | 0,00 € |
Tämä raportti tulostuu parhaiten vaakasivuna.